Classement
| # | Club | Joués | G | P | Sets + | Sets – | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Promo Volley Basecles C (Seniors F) | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 19 |
| 2 | Enghien V.B. A (Seniors F) | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 18 |
| 3 | Volley Pays Des Collines B (Seniors F) | 6 | 5 | 1 | 15 | 8 | 13 |
| 4 | Volley Team Peruwelz B (Seniors F) | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 11 |
| 5 | V.C. Chievres A (Seniors F) | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 10 |
| 6 | Masnuy V.C. C (Seniors F) | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 7 |
| 7 | Skill Tournai C (Seniors F) | 7 | 2 | 5 | 6 | 18 | 5 |
| 8 | Olympic Tournai Team C (Seniors F) | 7 | 1 | 6 | 6 | 19 | 4 |
| 9 | Promo V.T. Mouscron C (Seniors F) | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 |
| 10 | Soignies Amicale V.B. B (Seniors F) | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0 |
Calendrier
| Équipe 1 | Équipe 2 | Date | Heure | Score |
|---|---|---|---|---|
| V.C. Chievres | P3 Dames | 27/09/2026 | 16:30 | 3 – 0 |
| P3 Dames | Skill Tournai | 04/10/2026 | 11:00 | 2 – 3 |
| Enghien V.B. | P3 Dames | 11/10/2026 | 14:30 | 3 – 0 |
| Masnuy V.C. | P3 Dames | 17/10/2026 | 13:30 | 3 – 1 |
| Volley Pays Des Collines | P3 Dames | 25/10/2026 | 14:30 | 3 – 0 |
| Soignies Amicale V.B. | P3 Dames | 08/11/2026 | 14:30 | 1 – 3 |
| P3 Dames | Promo Volley Basecles | 15/11/2026 | 15:30 | 0 – 3 |
| P3 Dames | Promo V.T. Mouscron | 29/11/2026 | 15:30 | N/A |
| Volley Team Peruwelz | P3 Dames | 05/12/2026 | 16:45 | N/A |
| P3 Dames | V.C. Chievres | 24/01/2027 | 15:30 | N/A |
| Skill Tournai | P3 Dames | 31/01/2027 | 10:30 | N/A |
| P3 Dames | Enghien V.B. | 07/02/2027 | 11:30 | N/A |
| Promo Volley Basecles | P3 Dames | 14/02/2027 | 15:30 | N/A |
| P3 Dames | Soignies Amicale V.B. | 07/03/2027 | 15:30 | N/A |
| P3 Dames | Masnuy V.C. | 14/03/2027 | 15:30 | N/A |
| P3 Dames | Volley Pays Des Collines | 21/03/2027 | 15:30 | N/A |
| Promo V.T. Mouscron | P3 Dames | 10/04/2027 | 15:30 | N/A |
| P3 Dames | Volley Team Peruwelz | 18/04/2027 | 16:00 | N/A |
