Calendrier et résultats P1D

Classement

# Club Joués G P Sets + Sets – Pts
1 CapitalatWork Tchalou Volley E (Seniors F) 7 7 0 21 5 19
2 Royal ADS La Louviere A (Seniors F) 7 6 1 20 3 19
3 Rempart-Nalinnes V.C. A (Seniors F) 7 6 1 20 6 18
4 Promo V.T. Mouscron A (Seniors F) 7 5 2 17 11 14
5 Olympic Tournai Team A (Seniors F) 7 4 3 14 11 12
6 Skill Tournai A (Seniors F) 7 4 3 14 11 11
7 Binchois V.C. B (Seniors F) 6 3 3 9 11 8
8 Elouges-Frameries V.C. A (Seniors F) 7 3 4 9 15 8
9 Portelette Lobbes V.C. A (Seniors F) 6 1 5 8 16 5
10 Baudour J.S. B (Seniors F) 7 1 6 8 20 3
11 Masnuy V.C. B (Seniors F) 7 1 6 3 19 3
12 E.S. Charleroi Volley C (Seniors F) 7 0 7 6 21 3

Calendrier

Équipe 1 Équipe 2 Date Heure Score
P1 Dames Binchois V.C. 19/09/2026 15:30 3 – 0
Baudour J.S. P1 Dames 27/09/2026 14:00 0 – 3
P1 Dames Skill Tournai 03/10/2026 15:30 0 – 3
CapitalatWork Tchalou Volley P1 Dames 10/10/2026 15:00 3 – 2
P1 Dames Promo V.T. Mouscron 17/10/2026 15:30 3 – 2
Royal ADS La Louviere P1 Dames 24/10/2026 16:00 3 – 0
P1 Dames E.S. Charleroi Volley 07/11/2026 15:30 3 – 0
Rempart-Nalinnes V.C. P1 Dames 21/11/2026 16:00 N/A
P1 Dames Portelette Lobbes V.C. 28/11/2026 15:30 N/A
P1 Dames Elouges-Frameries V.C. 05/12/2026 15:30 N/A
Masnuy V.C. P1 Dames 12/12/2026 17:00 N/A
P1 Dames Royal ADS La Louviere 09/01/2027 15:30 N/A
Binchois V.C. P1 Dames 17/01/2027 14:30 N/A
P1 Dames Baudour J.S. 23/01/2027 15:30 N/A
Skill Tournai P1 Dames 30/01/2027 14:30 N/A
P1 Dames CapitalatWork Tchalou Volley 06/02/2027 15:30 N/A
Promo V.T. Mouscron P1 Dames 14/02/2027 15:30 N/A
E.S. Charleroi Volley P1 Dames 28/02/2027 14:30 N/A
P1 Dames Masnuy V.C. 13/03/2027 15:30 N/A
P1 Dames Rempart-Nalinnes V.C. 20/03/2027 15:30 N/A
Portelette Lobbes V.C. P1 Dames 11/04/2027 15:00 N/A
Elouges-Frameries V.C. P1 Dames 17/04/2027 14:30 N/A