Classement
| # | Club | Joués | G | P | Sets + | Sets – | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lessines-Flobecq V.C. A (Seniors M) | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | Volley Team Peruwelz C (Seniors M) | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 12 |
| 3 | Skill Tournai D (Seniors M) | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 9 |
| 4 | Soignies Amicale V.B. C (Seniors M) | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 8 |
| 5 | Blaregnies A (Seniors M) | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 7 |
| 6 | Volley Pays Des Collines C (Seniors M) | 5 | 2 | 3 | 9 | 12 | 6 |
| 7 | Promo V.T. Mouscron D (Seniors M) | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 |
| 8 | V.C. Chievres B (Seniors M) | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 |
Calendrier
| Équipe 1 | Équipe 2 | Date | Heure | Score |
|---|
